|   | 
| 1 | 1 | KABISCH |  
| 2 | 1 | Kacahifant ? |  
| 3 | 1 | KAELIN |  
| 4 | 4 | KAENS |  
| 5 | 1 | KAHLER |  
| 6 | 3 | KAHN |  
| 7 | 1 | KAIET |  
| 8 | 1 | KAISE |  
| 9 | 53 | KAISER |  
| 10 | 12 | KAISIN |  
| 11 | 1 | KAISSE |  
| 12 | 1 | KALBA |  
| 13 | 1 | KALCK |  
| 14 | 4 | KALECHE |  
| 15 | 1 | Kali d' Orcades |  
| 16 | 3 | KALIS |  
| 17 | 1 | Kalisson de Norvège |  
| 18 | 1 | KALLAIRE |  
| 19 | 2 | KALLEN |  
| 20 | 5 | KALMES |  
| 21 | 1 | KAMERER |  
| 22 | 1 | KAMGUEM |  
| 23 | 1 | KAMINSKY |  
| 24 | 1 | KAMMER |  
| 25 | 7 | KAMMERER |  
| 26 | 2 | KAMP |  
| 27 | 1 | Kandel |  
| 28 | 3 | Kandouche (Candouche) |  
| 29 | 1 | KANGA |  
| 30 | 3 | KANIUS |  
  |   | 
| 31 | 3 | KANOSKI |  
| 32 | 1 | KAOST |  
| 33 | 9 | Kapokinsky |  
| 34 | 1 | KARAHASHI |  
| 35 | 1 | KARAMBATCHOS |  
| 36 | 1 | Karan-Pahlavid |  
| 37 | 1 | KARAT |  
| 38 | 2 | Karbach |  
| 39 | 2 | Karéro |  
| 40 | 6 | Kargoff |  
| 41 | 1 | Kari Aslaksson |  
| 42 | 1 | KARITÉ |  
| 43 | 27 | KARL |  
| 44 | 1 | KARLEN |  
| 45 | 1 | KARLESKIND |  
| 46 | 1 | KARP |  
| 47 | 1 | Karta |  
| 48 | 5 | KARTNER |  
| 49 | 5 | KASSER |  
| 50 | 5 | KASTLER |  
| 51 | 1 | Katelo |  
| 52 | 1 | Katherine |  
| 53 | 1 | Katherine de Balsac |  
| 54 | 1 | Katherine Stirling |  
| 55 | 1 | Kaudy |  
| 56 | 1 | KAUFAUSEN |  
| 57 | 3 | KAUFELD |  
| 58 | 1 | KAUFFEISEN |  
| 59 | 2 | KAUFFMAN |  
| 60 | 6 | KAUFFMANN |  
  |   | 
| 61 | 3 | KAUFMANN |  
| 62 | 9 | Kavanagh |  
| 63 | 1 | Kavanagh Mac Murchada |  
| 64 | 2 | KAYE |  
| 65 | 16 | KAYSER |  
| 66 | 1 | KAZE |  
| 67 | 3 | KAZIMIERCZAK |  
| 68 | 1 | KÉFLER |  
| 69 | 1 | KECK |  
| 70 | 2 | Keer |  
| 71 | 1 | KEGELART |  
| 72 | 2 | KEGO |  
| 73 | 2 | KEHRER |  
| 74 | 1 | KEHRMANN |  
| 75 | 2 | KEIM |  
| 76 | 2 | KEIP |  
| 77 | 9 | KEIPES |  
| 78 | 1 | KEISER |  
| 79 | 4 | Keith |  
| 80 | 1 | Keith of Galstoun |  
| 81 | 1 | KELLE |  
| 82 | 23 | KELLER |  
| 83 | 3 | KELLERHALS |  
| 84 | 1 | KELLNER |  
| 85 | 8 | KELNER |  
| 86 | 1 | KEM |  
| 87 | 1 | KEMICHE |  
| 88 | 2 | KEMICHE-FORGET |  
| 89 | 13 | KEMP |  
| 90 | 1 | Kempen |  
  |   | 
| 91 | 1 | KEMPENICH |  
| 92 | 1 | KEMPF |  
| 93 | 1 | KEMPFF |  
| 94 | 1 | KEMPFT |  
| 95 | 1 | KEMPINAIRE |  
| 96 | 1 | KEMPKES |  
| 97 | 1 | KEMPS |  
| 98 | 1 | KEN |  
| 99 | 1 | Kendelaere |  
| 100 | 1 | KENENS |  
| 101 | 1 | KENIPEL |  
| 102 | 2 | Kennedy |  
| 103 | 1 | KENNEL |  
| 104 | 1 | Kenneth Ier |  
| 105 | 1 | Kenneth of Buchan |  
| 106 | 1 | KENNY |  
| 107 | 1 | Kenred |  
| 108 | 1 | Kensyen |  
| 109 | 2 | KEPPENNE |  
| 110 | 1 | KERAMBRUN |  
| 111 | 3 | KERAMEZEC |  
| 112 | 2 | KERAMOAL |  
| 113 | 1 | KERAN |  
| 114 | 1 | KERANDALL |  
| 115 | 3 | KÉRANGAL |  
| 116 | 1 | KERANGALL |  
| 117 | 1 | KERANQUEVEN |  
| 118 | 1 | KERAVEC |  
| 119 | 1 | KERBEL |  
| 120 | 5 | KERBIRIOU |  
  |   | 
| 121 | 5 | KERBRAT |  
| 122 | 1 | KERFORN |  
| 123 | 1 | KERGANTEUIL |  
| 124 | 2 | KERGEN |  
| 125 | 3 | KERGOAT |  
| 126 | 1 | KERGUILLEC |  
| 127 | 1 | KERHERVÉ |  
| 128 | 3 | Kérichand dit Bonnetier |  
| 129 | 2 | KERIEL |  
| 130 | 1 | KÉRIVEL |  
| 131 | 1 | KERJOAN ? |  
| 132 | 1 | KERKMANN |  
| 133 | 1 | KERLEGUER |  
| 134 | 2 | KERLEROUX |  
| 135 | 1 | KERLOUET |  
| 136 | 7 | KERMAIDIC |  
| 137 | 1 | Kern |  
| 138 | 1 | KERNANEC |  
| 139 | 1 | KERNÉO (LE) |  
| 140 | 8 | KERNE |  
| 141 | 5 | KERNEAU |  
| 142 | 2 | KERNEGUEZ |  
| 143 | 2 | KERNEVEZ |  
| 144 | 3 | KERNIVINEN |  
| 145 | 1 | KERNNANEC |  
| 146 | 2 | KEROCH |  
| 147 | 1 | KÉROMEN |  
| 148 | 1 | KERRELS |  
| 149 | 2 | KERRIEN |  
| 150 | 2 | KERSALE |  
  |   | 
| 151 | 3 | KERST |  
| 152 | 1 | KERTANGUY |  
| 153 | 2 | KERTH |  
| 154 | 1 | KERTZEN |  
| 155 | 1 | KERUER |  
| 156 | 1 | KERVELLA |  
| 157 | 2 | KERVELLEC |  
| 158 | 3 | KERVERN (LE) |  
| 159 | 1 | KESEN |  
| 160 | 1 | KESER |  
| 161 | 7 | KESLER |  
| 162 | 42 | KESSLER |  
| 163 | 1 | KESTLER |  
| 164 | 1 | Ketilsdatter des Îles Héb |  
| 165 | 4 | KETTELS |  
| 166 | 2 | KETTEMESCH |  
| 167 | 1 | KETTER |  
| 168 | 1 | Keuffel |  
| 169 | 1 | KEULS |  
| 170 | 1 | KEUNER |  
| 171 | 2 | KEYSER |  
| 172 | 1 | KEYSSER |  
| 173 | 1 | KICKELMANN |  
| 174 | 2 | Kicken |  
| 175 | 1 | KICQ |  
| 176 | 2 | KIECKEN |  
| 177 | 2 | KIEFER |  
| 178 | 17 | KIEFFER |  
| 179 | 2 | KIEHL |  
| 180 | 3 | KIEKEN |  
  |   | 
| 181 | 1 | KIENLEN |  
| 182 | 1 | KIENTZ |  
| 183 | 1 | KIENTZI |  
| 184 | 1 | Kiersch |  
| 185 | 1 | KIETZMANN |  
| 186 | 1 | KIFFEL |  
| 187 | 11 | KIFFER |  
| 188 | 1 | KIFFRE |  
| 189 | 1 | KILAND |  
| 190 | 1 | KILLERICH |  
| 191 | 2 | KILLIAN |  
| 192 | 1 | KIMMEL |  
| 193 | 4 | KIMMER |  
| 194 | 1 | KIMMES |  
| 195 | 1 | KINAPLE |  
| 196 | 3 | KINART |  
| 197 | 1 | Kindbeiter |  
| 198 | 7 | KINET |  
| 199 | 1 | King of England |  
| 200 | 5 | KINIF |  
| 201 | 1 | KINIS |  
| 202 | 2 | KINKIN |  
| 203 | 1 | KINNEN |  
| 204 | 1 | KINNI |  
| 205 | 1 | KINNIKER ou HEUNICHER |  
| 206 | 1 | Kinon |  
| 207 | 4 | KINSINGER |  
| 208 | 5 | Kintz |  
| 209 | 1 | KINZINGER |  
| 210 | 4 | Kioski |  
  |   | 
| 211 | 1 | KIPS |  
| 212 | 1 | KIRCHEN |  
| 213 | 2 | KIRCHER |  
| 214 | 1 | KIRCHMANN |  
| 215 | 2 | KIRCHTHALER |  
| 216 | 3 | KIRKETTE |  
| 217 | 1 | KIRKETTE ; CRINQUETTE |  
| 218 | 5 | KIRSCH |  
| 219 | 3 | Kirsche |  
| 220 | 1 | KIRSCHENBILDER |  
| 221 | 1 | KIRSCHENHEITER |  
| 222 | 2 | KIRSCHSTETTER |  
| 223 | 1 | KITTEL |  
| 224 | 1 | Kjarvallsdatter d'Irlande |  
| 225 | 1 | Kjarvalsdatter d'Irlande |  
| 226 | 1 | KLAASSEN |  
| 227 | 1 | Klacksdatter Jutland |  
| 228 | 1 | Klaine |  
| 229 | 1 | Klakk |  
| 230 | 1 | KLAUN |  
| 231 | 1 | KLAURENS |  
| 232 | 2 | KLAYE |  
| 233 | 1 | KLEIFF |  
| 234 | 31 | KLEIN |  
| 235 | 3 | KLEINCKAUS |  
| 236 | 1 | KLEINKLAUS |  
| 237 | 1 | Kleinknecht |  
| 238 | 7 | KLEINTIE |  
| 239 | 2 | KLEISCH |  
| 240 | 1 | KLEMPLICHE |  
  |   | 
| 241 | 2 | KLEPERT |  
| 242 | 2 | KLEPPER |  
| 243 | 2 | KLESCH |  
| 244 | 2 | Klimant |  
| 245 | 1 | KLIMBECK |  
| 246 | 1 | Klimeski ? |  
| 247 | 1 | Klinckemaillie |  
| 248 | 2 | KLING |  
| 249 | 8 | KLINGER |  
| 250 | 1 | Klipfel |  
| 251 | 2 | Klipffel |  
| 252 | 3 | KLOCK |  
| 253 | 3 | KLOPPENBURG |  
| 254 | 16 | KLOS |  
| 255 | 1 | KLOSSER |  
| 256 | 1 | KLOTZ |  
| 257 | 2 | Klotzbücher |  
| 258 | 4 | KLUTZ |  
| 259 | 3 | Knab |  
| 260 | 12 | KNAEPEN |  
| 261 | 4 | KNAPP |  
| 262 | 1 | KNAUFMANN |  
| 263 | 1 | KNÉPER |  
| 264 | 2 | Kneip |  
| 265 | 2 | KNEISLER |  
| 266 | 4 | KNEPPERT |  
| 267 | 1 | Knerf |  
| 268 | 2 | KNOPES |  
| 269 | 2 | KNOPF |  
| 270 | 2 | KNOSP |  
  |   | 
| 271 | 2 | KNOX |  
| 272 | 1 | Knudsson |  
| 273 | 1 | Knutsdatter de Danemark |  
| 274 | 1 | KNÜSEL |  
| 275 | 3 | KOBIELSKI |  
| 276 | 5 | KOCH |  
| 277 | 1 | KOCHEUR |  
| 278 | 1 | KOCHMAN |  
| 279 | 5 | KOCK |  
| 280 | 1 | KOECHLER |  
| 281 | 5 | Koëgel |  
| 282 | 1 | KOEHL |  
| 283 | 5 | KOEHLER |  
| 284 | 1 | KOESEN |  
| 285 | 4 | KOESSLER |  
| 286 | 3 | KOESTLER |  
| 287 | 2 | KOEUNE |  
| 288 | 1 | Koezle |  
| 289 | 1 | KOFFLER |  
| 290 | 1 | KOFFMAN |  
| 291 | 2 | Kofp |  
| 292 | 9 | KOHLER |  
| 293 | 6 | Kohman |  
| 294 | 1 | KOINTZMANN |  
| 295 | 2 | KOLANOSKI |  
| 296 | 1 | KOLBENTALER |  
| 297 | 2 | KOLBETH |  
| 298 | 1 | Kolisson |  
| 299 | 1 | Koll |  
| 300 | 1 | KOLMANN |  
  |   | 
| 301 | 1 | Kolsson of Orkney |  
| 302 | 2 | KOLTEN |  
| 303 | 1 | KOLZANI |  
| 304 | 1 | Kometopulos |  
| 305 | 2 | KONECKI |  
| 306 | 1 | KONET |  
| 307 | 1 | KONGS |  
| 308 | 6 | KONINCKX |  
| 309 | 1 | KONINGS |  
| 310 | 1 | KONNE |  
| 311 | 1 | Konrad Ier |  
| 312 | 4 | Konradiner |  
| 313 | 2 | Konradiner im Niederlahng |  
| 314 | 3 | KOOB |  
| 315 | 1 | KOOYMANS |  
| 316 | 2 | Kopf |  
| 317 | 3 | KOPKA |  
| 318 | 2 | KOPP |  
| 319 | 3 | KOPPENHOFFER |  
| 320 | 2 | KOPS |  
| 321 | 2 | KORCH |  
| 322 | 1 | KORCZAK |  
| 323 | 4 | KORNMANN |  
| 324 | 3 | KORVOORST |  
| 325 | 3 | KOSIART |  
| 326 | 46 | KOST |  
| 327 | 3 | KOSTER |  
| 328 | 11 | KOSZUL |  
| 329 | 1 | Kotter |  
| 330 | 1 | KOUADRIA (à confirmer) |  
  |   | 
| 331 | 4 | KOUAMÉ |  
| 332 | 1 | KOUASSI |  
| 333 | 3 | KOUCH |  
| 334 | 1 | Kouczot |  
| 335 | 1 | KOULÉZAN |  
| 336 | 1 | KOURGOUNOVA |  
| 337 | 1 | KOURY |  
| 338 | 6 | KOWAL |  
| 339 | 1 | KOWALCZEK |  
| 340 | 1 | KOWALICEK |  
| 341 | 10 | KOWALSKI |  
| 342 | 2 | KOWALSZUK |  
| 343 | 1 | KOZIRA |  
| 344 | 6 | Kraak |  
| 345 | 1 | KRAFFEIS |  
| 346 | 2 | KRAICHELT |  
| 347 | 3 | KRAIMPS |  
| 348 | 1 | KRAIMPS née MERRIEN |  
| 349 | 1 | KRAMP |  
| 350 | 7 | KRAMRICH |  
| 351 | 1 | KRANS |  
| 352 | 12 | Krantz |  
| 353 | 13 | KRASTZ |  
| 354 | 9 | KRATTLI |  
| 355 | 2 | KRAUS |  
| 356 | 30 | KRAUSS |  
| 357 | 2 | Krauth |  
| 358 | 3 | KRAWEZYK |  
| 359 | 2 | KRAY |  
| 360 | 1 | Krébing |  
  |   | 
| 361 | 11 | KREBS |  
| 362 | 4 | KREDEL |  
| 363 | 2 | KREGTING |  
| 364 | 1 | KREIDEL |  
| 365 | 1 | KREISS |  
| 366 | 65 | KREIT |  
| 367 | 1 | KREJCI |  
| 368 | 36 | KREMER |  
| 369 | 2 | Kremmer |  
| 370 | 1 | Kresinovâa |  
| 371 | 1 | KRETSCHER |  
| 372 | 1 | KRIEF |  
| 373 | 13 | KRIER |  
| 374 | 1 | KRIMM |  
| 375 | 1 | KROEL |  
| 376 | 1 | KROELL |  
| 377 | 1 | KRONNER |  
| 378 | 6 | KROSSE |  
| 379 | 2 | KROTOFF |  
| 380 | 1 | KROUX |  
| 381 | 1 | Kruchten |  
| 382 | 1 | KRUGER |  
| 383 | 1 | KRUPINSKA |  
| 384 | 1 | KRZYCH |  
| 385 | 1 | KUBIAK |  
| 386 | 2 | KUBLER |  
| 387 | 1 | KUBORN |  
| 388 | 8 | KUBOW |  
| 389 | 2 | KUBRAC |  
| 390 | 1 | KUDLA |  
  |   | 
| 391 | 2 | KUEN |  
| 392 | 24 | Kuentz |  
| 393 | 12 | KUGENER |  
| 394 | 5 | KUGLER |  
| 395 | 4 | KUHN |  
| 396 | 1 | KUILIN |  
| 397 | 1 | Kula |  
| 398 | 1 | Kula Olafsson |  
| 399 | 1 | Kula Olafsson de Moere et |  
| 400 | 2 | Kulis |  
| 401 | 3 | KULMINICK |  
| 402 | 1 | Kumet |  
| 403 | 1 | KUNE |  
| 404 | 1 | KUNSCH |  
| 405 | 17 | KUNTZ |  
| 406 | 1 | KUNTZEL |  
| 407 | 2 | KUNTZMANN |  
| 408 | 1 | Kunza (Gunzie) de Metz |  
| 409 | 4 | KUON |  
| 410 | 10 | Kupkgen dit Kebgé |  
| 411 | 1 | KURYLO |  
| 412 | 14 | Kurz |  
| 413 | 6 | KUSBERCK |  
| 414 | 45 | KUSBERG |  
| 415 | 1 | KUSBERGK |  
| 416 | 1 | KUSNICH |  
| 417 | 1 | KUSTER |  
| 418 | 1 | KUTSCH |  
| 419 | 3 | KUZNIAK |  
| 420 | 1 | Kvaran |  
  |   | 
| 421 | 1 | KVIH |  
| 422 | 1 | KWANTES |  
| 423 | 2 | Kwiatkowski |  
| 424 | 1 | Kämpf |  
| 425 | 2 | KÖSTER |  
  |