|   | 
| 1 | 2 | E |  
| 2 | 1 | Eadbald |  
| 3 | 1 | Eadburh de Mercie |  
| 4 | 1 | Eadnoth The Horsemaster T |  
| 5 | 1 | Eadwig |  
| 6 | 1 | Ealdred de Bernicie |  
| 7 | 1 | Ealhswyth of Mercia |  
| 8 | 1 | Ealred |  
| 9 | 1 | Ealswyth de Kent |  
| 10 | 1 | Earconbryth |  
| 11 | 1 | Earl Of Strathearn |  
| 12 | 1 | Ebberhard |  
| 13 | 1 | Ebberhardt Ier de Bonngau |  
| 14 | 1 | Ebberhardt Ier de Calw |  
| 15 | 1 | EBEL |  
| 16 | 2 | EBERHARD |  
| 17 | 1 | Eberhard d'Equisheim |  
| 18 | 1 | Éberhard Ier |  
| 19 | 1 | Éberhard II |  
| 20 | 1 | Eberhard II de Nordgau |  
| 21 | 1 | Eberhard Konradiner |  
| 22 | 1 | Eberhard Unruochinger im  |  
| 23 | 1 | Eberhard Von Nordgau |  
| 24 | 1 | Eberhardt II de Calw |  
| 25 | 1 | Eberhardt III de Calw |  
| 26 | 1 | EBERLE |  
| 27 | 1 | EBERLING |  
| 28 | 2 | Ebigner |  
| 29 | 1 | Ebles Ier de Roucy |  
| 30 | 1 | Ebles Manzer de Poitiers |  
  |   | 
| 31 | 6 | Eblinger |  
| 32 | 1 | EBURDERY |  
| 33 | 1 | ECAILLET |  
| 34 | 1 | ECART |  
| 35 | 1 | Ecgberth |  
| 36 | 1 | Ecgfrida de Durham |  
| 37 | 2 | ECHAR |  
| 38 | 1 | Echard |  
| 39 | 2 | ECHASSERIAU |  
| 40 | 1 | ECHERIN |  
| 41 | 2 | ECHETTE |  
| 42 | 1 | Echevard |  
| 43 | 1 | ECHEVIN |  
| 44 | 1 | ECHILLEY |  
| 45 | 1 | ECHLER |  
| 46 | 1 | Echtgenote |  
| 47 | 8 | ECK |  
| 48 | 1 | Eckbert Ier de Mersebourg |  
| 49 | 1 | Eckbert II de Mersebourg  |  
| 50 | 1 | Eckbert Mersebourg |  
| 51 | 2 | ECKER |  
| 52 | 1 | ECKERT |  
| 53 | 1 | ECKL |  
| 54 | 1 | ECKLE |  
| 55 | 1 | ECORCHARD |  
| 56 | 2 | Ecorcheville |  
| 57 | 6 | ECOSSE |  
| 58 | 1 | Ecoutin |  
| 59 | 1 | ECU? |  
| 60 | 6 | EDANGE |  
  |   | 
| 61 | 2 | EDELINE |  
| 62 | 1 | EDELINNE |  
| 63 | 1 | EDELMANN |  
| 64 | 1 | Edereau |  
| 65 | 7 | EDET |  
| 66 | 1 | Edgar |  
| 67 | 1 | Edgar II Atheling |  
| 68 | 1 | Edgard d'Angleterre dit l |  
| 69 | 1 | Edgifre de Méophan |  
| 70 | 1 | Edgive de Wessex |  
| 71 | 4 | EDINGER |  
| 72 | 1 | Édith |  
| 73 | 1 | Edith de Northumberland |  
| 74 | 1 | Edith de Ossory |  
| 75 | 1 | Edith de Wessex d'Anglete |  
| 76 | 2 | EDL |  
| 77 | 6 | EDME |  
| 78 | 1 | EDME CHARLOTTE |  
| 79 | 6 | EDMOND |  
| 80 | 1 | Edmond d'York |  
| 81 | 1 | Edmond de Langley |  
| 82 | 1 | Edmond de Woodstock |  
| 83 | 1 | Edmond Ier d'Angleterre d |  
| 84 | 1 | Edmond II dit Ironside |  
| 85 | 1 | Edmondard |  
| 86 | 1 | Edmondstone of Dunthreath |  
| 87 | 1 | Edmonstone |  
| 88 | 1 | Edmonstone of Duntreath |  
| 89 | 1 | Edmund |  
| 90 | 1 | Edmund Ier |  
  |   | 
| 91 | 17 | EDON |  
| 92 | 8 | EDOUARD |  
| 93 | 1 | Édouard d'Angleterre |  
| 94 | 1 | Édouard d'York |  
| 95 | 1 | Édouard de Lancastre |  
| 96 | 1 | Édouard de Salisbury d'Év |  
| 97 | 1 | Édouard de Westminster |  
| 98 | 1 | Édouard de Woodstock |  
| 99 | 1 | Édouard dit le Confesseur |  
| 100 | 1 | Édouard Ier dit l'Ancien |  
| 101 | 1 | Édouard Ier Plantagenêt d |  
| 102 | 1 | Édouard II d'Angleterre |  
| 103 | 1 | Édouard III |  
| 104 | 1 | Édouard III Atheling dit  |  
| 105 | 1 | Édouard IV d'Angleterre |  
| 106 | 1 | Édouard V d'Angleterre |  
| 107 | 13 | EDOUART |  
| 108 | 1 | Eduigeri |  
| 109 | 1 | Edward de Monthermer |  
| 110 | 2 | Edwards |  
| 111 | 1 | Edwige de la Marche de Th |  
| 112 | 1 | Edwige de Roucy |  
| 113 | 1 | Edwin |  
| 114 | 1 | EENKHOORN |  
| 115 | 1 | EFFACÉ |  
| 116 | 1 | EFFER |  
| 117 | 1 | EFFROY |  
| 118 | 4 | EGARD |  
| 119 | 1 | Egbert |  
| 120 | 1 | Egbert de Wessex |  
  |   | 
| 121 | 1 | Egbert II |  
| 122 | 4 | Egée |  
| 123 | 1 | EGEL |  
| 124 | 1 | EGELEY |  
| 125 | 1 | Egelina De Courtenay |  
| 126 | 1 | EGENSCHWILLER |  
| 127 | 2 | EGERTERFER |  
| 128 | 1 | Eghard d'Amiens |  
| 129 | 2 | EGLEM |  
| 130 | 3 | EGLOFF |  
| 131 | 1 | EGLY |  
| 132 | 17 | EGON |  
| 133 | 22 | EGRET |  
| 134 | 2 | EGRETAUD |  
| 135 | 35 | Egron |  
| 136 | 4 | EGROT |  
| 137 | 37 | Eguillon |  
| 138 | 1 | EHERET |  
| 139 | 1 | EHL |  
| 140 | 2 | EHLEN |  
| 141 | 2 | EHLINGER |  
| 142 | 2 | EHREL |  
| 143 | 3 | EHRHARD |  
| 144 | 1 | Ehrhard ? |  
| 145 | 1 | EHSES |  
| 146 | 1 | EIBOL |  
| 147 | 1 | EICHENLAUB |  
| 148 | 16 | EICHER |  
| 149 | 1 | EICHETTE |  
| 150 | 1 | Eilika de Schweinfurt |  
  |   | 
| 151 | 1 | Eiller ? |  
| 152 | 1 | EINTELIN |  
| 153 | 2 | Eiriksdatter de Vestfold |  
| 154 | 1 | EISCHER (EISCHEN) |  
| 155 | 4 | EISENBARTH |  
| 156 | 1 | EISSLER |  
| 157 | 1 | EISSLER - JOUINIS |  
| 158 | 2 | EISTER |  
| 159 | 1 | EITZMANN |  
| 160 | 1 | EJOT |  
| 161 | 3 | EKELSON |  
| 162 | 1 | Ekkehard Ier |  
| 163 | 1 | EL HACHIMI |  
| 164 | 1 | EL-NACCOUR |  
| 165 | 1 | Ela de Salisbury |  
| 166 | 1 | ELAGE |  
| 167 | 1 | ELANET |  
| 168 | 3 | ELARD |  
| 169 | 1 | ELBERS |  
| 170 | 1 | Elbert ? |  
| 171 | 3 | ELBES |  
| 172 | 1 | ELDAROFF |  
| 173 | 1 | ELDER |  
| 174 | 9 | ELDIN |  
| 175 | 1 | Eldred of England |  
| 176 | 1 | Eleanor Annora de Briouse |  
| 177 | 1 | Eleanor De Louvain |  
| 178 | 1 | ELEINE |  
| 179 | 1 | Elena De Morville |  
| 180 | 1 | ELÈNE |  
  |   | 
| 181 | 1 | Eléonor de Provence |  
| 182 | 1 | Éléonore de Castille |  
| 183 | 1 | Eleonore de Normandie |  
| 184 | 1 | Éléonore de Thouars |  
| 185 | 1 | Éléonore de Vermandois |  
| 186 | 1 | Éléonore de Woodstock |  
| 187 | 3 | Eleringer |  
| 188 | 1 | Elfleda d'Angleterre |  
| 189 | 1 | Elfléda de Bernicie |  
| 190 | 1 | ELFRASE |  
| 191 | 1 | Elgiva |  
| 192 | 1 | Elgiva d'Angleterre |  
| 193 | 1 | Eliantour |  
| 194 | 1 | ELIART |  
| 195 | 1 | Eliasveta de Kiev |  
| 196 | 9 | Elie |  
| 197 | 25 | ELIET |  
| 198 | 1 | ELIMONT (DELIMONT) |  
| 199 | 1 | ELIN |  
| 200 | 276 | Elineau |  
| 201 | 5 | ELIOT |  
| 202 | 1 | ELIQUET |  
| 203 | 1 | ELIS |  
| 204 | 1 | Elisabeth |  
| 205 | 2 | Élisabeth d'York |  
| 206 | 1 | Élisabeth de Brabant |  
| 207 | 1 | Elisabeth de Chalon |  
| 208 | 1 | Élisabeth de Crécy |  
| 209 | 1 | Élisabeth de Dijon |  
| 210 | 1 | Élisabeth de Joigny |  
  |   | 
| 211 | 1 | Élisabeth de Lancastre |  
| 212 | 1 | Élisabeth de Mareuil |  
| 213 | 2 | Élisabeth de Montlhéry |  
| 214 | 1 | Élisabeth de Namur |  
| 215 | 1 | Élisabeth de Nangis |  
| 216 | 1 | Elisabeth De Normandie |  
| 217 | 1 | Élisabeth de Pontrohart |  
| 218 | 1 | Élisabeth de Rethel |  
| 219 | 1 | Élisabeth de Roesbrugge |  
| 220 | 1 | Élisabeth De Saint-Pol |  
| 221 | 1 | Elisabeth De Thiolle |  
| 222 | 1 | Élisabeth de Vendôme |  
| 223 | 2 | Élisabeth de Vergy |  
| 224 | 1 | Elisabeth de Vermandois |  
| 225 | 1 | Elisabeth of Arnot |  
| 226 | 1 | Elisenda Ponthieu |  
| 227 | 1 | Élissende de Ponthieu |  
| 228 | 3 | Elizabeth |  
| 229 | 1 | Élizabeth de Béthune |  
| 230 | 1 | Elizabeth de Burgh |  
| 231 | 1 | Elizabeth de Normandie |  
| 232 | 1 | Elizabeth Melville |  
| 233 | 6 | ELLEBOUT |  
| 234 | 1 | Ellen of Mar |  
| 235 | 1 | ELLERBECK |  
| 236 | 1 | Elli de Reinhausen |  
| 237 | 1 | Ellis |  
| 238 | 2 | ELLOI |  
| 239 | 3 | ELLOIDE |  
| 240 | 9 | Elloy |  
  |   | 
| 241 | 4 | ELOI |  
| 242 | 1 | ELOI ou ELOY |  
| 243 | 1 | ELOÏSE |  
| 244 | 1 | ELOT |  
| 245 | 6 | Elouard |  
| 246 | 259 | ELOY |  
| 247 | 1 | ELOY DE LABBAY |  
| 248 | 3 | Elphinstone |  
| 249 | 1 | ELSNER |  
| 250 | 1 | Elstrude d'Angleterre dit |  
| 251 | 1 | Elstrude de Gand |  
| 252 | 6 | ELUARD |  
| 253 | 2 | ELUMBU |  
| 254 | 2 | Eluy |  
| 255 | 1 | Elvis de Montréal |  
| 256 | 1 | ELY |  
| 257 | 4 | ELYSEE |  
| 258 | 1 | EMANS |  
| 259 | 5 | EMARD |  
| 260 | 3 | Emarrot |  
| 261 | 3 | EMART |  
| 262 | 1 | EMAURE |  
| 263 | 1 | EMBACHER |  
| 264 | 3 | Embert |  
| 265 | 1 | EMBSEN |  
| 266 | 2 | EME |  
| 267 | 1 | EMELEER |  
| 268 | 2 | EMERAUX |  
| 269 | 1 | EMERIAU |  
| 270 | 2 | EMERIE |  
  |   | 
| 271 | 3 | EMEROT |  
| 272 | 1 | Emerot ? |  
| 273 | 28 | EMERY |  
| 274 | 1 | Emhild Af Danmark |  
| 275 | 1 | Emienne ? |  
| 276 | 1 | Emilde De Gevaudan |  
| 277 | 1 | Emildis de Gévaudan |  
| 278 | 1 | Emiliane de Wessex |  
| 279 | 1 | Emilminster |  
| 280 | 3 | Emma |  
| 281 | 1 | Emma d'Altdorf de Bavière |  
| 282 | 2 | Emma d'Angleterre |  
| 283 | 1 | Emma d'Anjou de Mortain |  
| 284 | 1 | Emma d'Arques |  
| 285 | 1 | Emma d'Italie |  
| 286 | 1 | Emma de Bavière |  
| 287 | 1 | Emma De Bayeux |  
| 288 | 1 | Emma de Blois de Champagn |  
| 289 | 1 | Emma de Bois de l'Eveque |  
| 290 | 1 | Emma de Bois l'Évêque |  
| 291 | 1 | Emma de Bourgogne-Comté |  
| 292 | 1 | Emma De Bretagne |  
| 293 | 1 | Emma de Conteville |  
| 294 | 2 | Emma de France |  
| 295 | 1 | Emma De Gand |  
| 296 | 1 | Emma de Gant |  
| 297 | 1 | Emma de la Guerche de Pou |  
| 298 | 1 | Emma de Lacy |  
| 299 | 2 | Emma de Limoges |  
| 300 | 1 | Emma de Meules |  
  |   | 
| 301 | 1 | Emma De Normandie |  
| 302 | 1 | Emma de Port |  
| 303 | 1 | Emma de Provence dite Ven |  
| 304 | 1 | Emmaline de Falaise |  
| 305 | 1 | Emmeline de Chartres |  
| 306 | 1 | Emmeline de Montlhéry |  
| 307 | 4 | EMON |  
| 308 | 185 | EMOND |  
| 309 | 1 | Emond (Emand) |  
| 310 | 1 | Emond ? |  
| 311 | 8 | EMONT |  
| 312 | 1 | EMONT (AIMON) |  
| 313 | 4 | Emoy |  
| 314 | 1 | EMPAIN |  
| 315 | 1 | EMPEIN |  
| 316 | 1 | Empen |  
| 317 | 5 | EMPIS |  
| 318 | 1 | En ? |  
| 319 | 11 | ENARD |  
| 320 | 1 | ENAULT |  
| 321 | 1 | ENAULT (ENAUX) |  
| 322 | 1 | ENAUX |  
| 323 | 3 | Enchef |  
| 324 | 1 | Encherin |  
| 325 | 3 | ENCHERY |  
| 326 | 2 | Enchevin ? |  
| 327 | 2 | Enel |  
| 328 | 1 | Enfant Naturel |  
| 329 | 2 | Engaigne |  
| 330 | 1 | ENGEL |  
  |   | 
| 331 | 1 | Engelberge D'Alsace |  
| 332 | 1 | Engelberge d'Alsace de Sp |  
| 333 | 1 | Engelberge de Provence |  
| 334 | 4 | ENGELBERT |  
| 335 | 1 | Engelbert Ier |  
| 336 | 1 | Engelbert II |  
| 337 | 1 | Engelbert II de Brienne |  
| 338 | 1 | Engelbert IV de Brienne |  
| 339 | 1 | ENGELHARDT |  
| 340 | 1 | Engeltrude d'Orléans |  
| 341 | 1 | Engeltrude de Fezensac |  
| 342 | 1 | Engeltrude de Frioul |  
| 343 | 7 | Engerand |  
| 344 | 1 | Engeraulf de L'aigle |  
| 345 | 1 | Engilbert Ier d'Altdorf |  
| 346 | 1 | Engilbert II |  
| 347 | 8 | ENGINGER |  
| 348 | 2 | England |  
| 349 | 1 | Englander |  
| 350 | 1 | ENGLARD |  
| 351 | 1 | ENGLART |  
| 352 | 46 | ENGLEBERT |  
| 353 | 1 | ENGLER |  
| 354 | 1 | Engoulement |  
| 355 | 1 | Engrand |  
| 356 | 8 | ENGRENIS |  
| 357 | 1 | ENGRENY |  
| 358 | 2 | ENGUEHARD |  
| 359 | 1 | Enguerran III dit le Bâti |  
| 360 | 2 | ENGUERRAND |  
  |   | 
| 361 | 1 | Enguerrand de la Lande-Pa |  
| 362 | 1 | Enguerrand De Saint Pol |  
| 363 | 1 | Enguerrand Ier |  
| 364 | 1 | Enguerrand Ier de Ponthie |  
| 365 | 1 | Enguerrand II |  
| 366 | 1 | Enguerrand II de Ponthieu |  
| 367 | 3 | ENJALBAL |  
| 368 | 1 | ENLART |  
| 369 | 2 | ENNERS |  
| 370 | 5 | ENOCH |  
| 371 | 1 | ENORME |  
| 372 | 1 | ENOUARD |  
| 373 | 1 | ENOUF |  
| 374 | 1 | Ens |  
| 375 | 1 | ENSEIGNE |  
| 376 | 1 | ENSEL |  
| 377 | 1 | ENSELIN |  
| 378 | 22 | ENSELME |  
| 379 | 1 | ENSERES |  
| 380 | 6 | ENSERET |  
| 381 | 1 | Enske |  
| 382 | 1 | ENTERIGER |  
| 383 | 20 | ENTREMONT |  
| 384 | 1 | ENTREMONT ROCHEX |  
| 385 | 1 | ENTREMONT-CRITAN |  
| 386 | 11 | ENUSET |  
| 387 | 1 | Eochaid IV d'Ecosse et de |  
| 388 | 2 | EON |  
| 389 | 1 | Éon Ier de Penthièvre |  
| 390 | 1 | EONNET |  
  |   | 
| 391 | 2 | Epagnoux |  
| 392 | 5 | Epaud |  
| 393 | 1 | Epelin |  
| 394 | 32 | Epineau |  
| 395 | 4 | Epinette |  
| 396 | 1 | EPOIUSE PROTHIN |  
| 397 | 2 | EPOLARD |  
| 398 | 2 | EPOUSE |  
| 399 | 1 | Epouse ALLAIX |  
| 400 | 1 | ÉPOUSE BRUCHER |  
| 401 | 1 | Epouse BRUYAT |  
| 402 | 1 | Epouse CARNIAUX |  
| 403 | 1 | épouse De Hordaing |  
| 404 | 1 | épouse De La Barre |  
| 405 | 1 | Epouse DE LA RIBERETTE |  
| 406 | 1 | Epouse GAUDE |  
| 407 | 1 | ÉPOUSE GÉRARD |  
| 408 | 1 | ÉPOUSE GONTY |  
| 409 | 1 | Epouse GUAY |  
| 410 | 1 | Epouse GUYART |  
| 411 | 4 | Epouse HENNEQUIN |  
| 412 | 2 | EPOUSE HENRY |  
| 413 | 1 | ÉPOUSE INCONNUE |  
| 414 | 1 | ÉPOUSE LEFER |  
| 415 | 1 | Epouse LELEU |  
| 416 | 1 | Epouse LOUIS |  
| 417 | 1 | Epouse OURY |  
| 418 | 1 | Epouse PETIQUEUX |  
| 419 | 1 | Epouse TELLIER |  
| 420 | 1 | ÉPOUSE THIRY |  
  |   | 
| 421 | 2 | Epouse WEGG |  
| 422 | 1 | EPOUSE_CHARLES |  
| 423 | 3 | EPOUX LALLEMENT |  
| 424 | 31 | EPPE |  
| 425 | 1 | EPPE (HEPPE) |  
| 426 | 1 | EPRINCHARD |  
| 427 | 1 | Eprison ? |  
| 428 | 30 | Epron |  
| 429 | 13 | Epry |  
| 430 | 1 | EPSE HUTTEAU |  
| 431 | 1 | EPSE LAROYENNE |  
| 432 | 1 | EPSE MAITHIEU |  
| 433 | 1 | EPSE PERNOT |  
| 434 | 1 | EPSE VINCELET |  
| 435 | 1 | EPSE VINCELET AUGUSTE |  
| 436 | 1 | EP_BOUCHER |  
| 437 | 1 | EP_BOUCHER_FILS |  
| 438 | 1 | EP_DAVAUX |  
| 439 | 3 | EQUILIBREY |  
| 440 | 50 | ERARD |  
| 441 | 1 | Érard II |  
| 442 | 1 | Eraud |  
| 443 | 7 | ERBA |  
| 444 | 1 | ERBISTI |  
| 445 | 1 | Erbury (Herbert) |  
| 446 | 1 | ERCULEE |  
| 447 | 1 | ERE |  
| 448 | 1 | Erenfried Ier de Maasgau |  
| 449 | 1 | Erenfried II |  
| 450 | 1 | Erenfried Von Bonngau |  
  |   | 
| 451 | 1 | Ereux |  
| 452 | 1 | Ergadia |  
| 453 | 1 | ERGAND |  
| 454 | 1 | ERGO |  
| 455 | 3 | ERGON |  
| 456 | 1 | ERGOT |  
| 457 | 5 | ERHARD |  
| 458 | 2 | ERHART |  
| 459 | 1 | ERHOLD |  
| 460 | 3 | ERHOLT |  
| 461 | 22 | Eriau |  
| 462 | 1 | Éric II Björnsson d'Upsal |  
| 463 | 1 | Éric II De Norvège |  
| 464 | 1 | Eric IV Anundsson |  
| 465 | 1 | Eric VI de Suède |  
| 466 | 1 | Eric VI dit le Victorieux |  
| 467 | 1 | Ericsdottir |  
| 468 | 1 | Ericsson |  
| 469 | 1 | Erieau |  
| 470 | 1 | Erik d'Uppsal |  
| 471 | 1 | Erik V d'Uppsal dit la Gi |  
| 472 | 2 | Eriksdatter |  
| 473 | 1 | Erispoë Ier Emoch de Bret |  
| 474 | 1 | Erispoë II |  
| 475 | 1 | Eriteau |  
| 476 | 1 | ERKER |  
| 477 | 1 | Erlebaud |  
| 478 | 1 | Erlendsdatter d'Orcades |  
| 479 | 1 | Erlingsdatter |  
| 480 | 1 | ERMANT |  
  |   | 
| 481 | 1 | Ermasé |  
| 482 | 7 | Ermenault |  
| 483 | 1 | Ermenberge |  
| 484 | 4 | Ermengarde |  
| 485 | 1 | Ermengarde d'Aquitaine de |  
| 486 | 1 | Ermengarde d'Auvergne de  |  
| 487 | 1 | Ermengarde d'Italie |  
| 488 | 1 | Ermengarde de Bar |  
| 489 | 1 | Ermengarde de Beaumont |  
| 490 | 1 | Ermengarde de Bourgogne |  
| 491 | 1 | Ermengarde de Hesbaye |  
| 492 | 1 | Ermengarde de Lorraine |  
| 493 | 1 | Ermengarde de Lothier |  
| 494 | 1 | Ermengarde de Luxembourg |  
| 495 | 1 | Ermengarde de Namur |  
| 496 | 1 | Ermengarde de Nantes |  
| 497 | 1 | Ermengarde de Nevers |  
| 498 | 1 | Ermengarde de Velay |  
| 499 | 1 | Ermengarde de Vihiers |  
| 500 | 1 | Ermengarde du Maine |  
| 501 | 1 | Ermengarde Ière de Vienne |  
| 502 | 1 | Ermengarde III de Châlon |  
| 503 | 1 | Ermengarde of Nantes |  
| 504 | 1 | Ermengardis De Claremont |  
| 505 | 1 | Ermengaud |  
| 506 | 1 | Ermengaud Ier |  
| 507 | 2 | Ermenoult |  
| 508 | 1 | Ermensende |  
| 509 | 1 | Ermenson Ermenson |  
| 510 | 1 | Ermentrude |  
  |   | 
| 511 | 1 | Ermentrude Aleïdis Caroli |  
| 512 | 1 | Ermentrude d'Autun |  
| 513 | 1 | Ermentrude d'Orleans |  
| 514 | 1 | Ermentrude de Bourgogne-C |  
| 515 | 1 | Ermentrude de Clermont |  
| 516 | 2 | Ermentrude De France |  
| 517 | 1 | Ermentrude de Lombardie |  
| 518 | 1 | Ermentrude de Roucy |  
| 519 | 1 | Ermentrude De Verdun |  
| 520 | 1 | Ermentrude Von Gleiberg |  
| 521 | 1 | Ermesinda de Carcassonne |  
| 522 | 1 | Ermesinde de Luxembourg |  
| 523 | 1 | Ermesinde Ire |  
| 524 | 1 | Ermessinde de Brienne de  |  
| 525 | 1 | Ermessinde de Couserans |  
| 526 | 1 | Ermessindis de Carcassonn |  
| 527 | 1 | ERNAULT |  
| 528 | 1 | ERNAULT de MOULINS |  
| 529 | 1 | ERND |  
| 530 | 1 | Erneberge De Caux |  
| 531 | 1 | Erneis de la Roche-Tesson |  
| 532 | 1 | ERNERTY |  
| 533 | 1 | Ernest II |  
| 534 | 1 | Ernest II d'Autriche |  
| 535 | 1 | Ernest III |  
| 536 | 1 | Ernest IV |  
| 537 | 1 | ERNGULE |  
| 538 | 1 | Ernière ? |  
| 539 | 10 | Erniquin |  
| 540 | 4 | ERNIQUIN (HERNIQUIN) |  
  |   | 
| 541 | 1 | Ernis |  
| 542 | 1 | ERNOTTE |  
| 543 | 2 | ERNOUL |  
| 544 | 3 | ERNOULD |  
| 545 | 1 | ERNOULE |  
| 546 | 3 | ERNOUX |  
| 547 | 11 | ERNST |  
| 548 | 4 | ERNST DE la X |  
| 549 | 1 | Ernulf |  
| 550 | 1 | Ernulf de Hesdin |  
| 551 | 1 | EROUART |  
| 552 | 1 | ERQUIT |  
| 553 | 15 | ERRARD |  
| 554 | 1 | Errault |  
| 555 | 1 | ERRAUX |  
| 556 | 1 | Erricka of Carrick |  
| 557 | 1 | ERRINI |  
| 558 | 1 | Erriot |  
| 559 | 1 | Erroll |  
| 560 | 6 | Erskine |  
| 561 | 1 | Erskine of That Ilk |  
| 562 | 1 | Erskine of Venlaw |  
| 563 | 1 | Ervise de Woèvre |  
| 564 | 1 | Erwin |  
| 565 | 1 | ERYGAUX |  
| 566 | 1 | ES BORRAT |  
| 567 | 12 | ESCAILLETTE |  
| 568 | 1 | Escailliette |  
| 569 | 2 | ESCALE PEYRAS |  
| 570 | 2 | Escalliette |  
  |   | 
| 571 | 1 | ESCARANT |  
| 572 | 1 | ESCARBASIER |  
| 573 | 1 | ESCARBASSIERE |  
| 574 | 1 | ESCARGUEL |  
| 575 | 10 | Escarlat |  
| 576 | 18 | ESCARRA |  
| 577 | 5 | ESCAYETTE |  
| 578 | 1 | ESCAYG |  
| 579 | 2 | ESCAYG DEREGARD |  
| 580 | 1 | ESCH |  
| 581 | 2 | ESCHALLIER |  
| 582 | 1 | ESCHARD |  
| 583 | 1 | ESCHASSERIAU |  
| 584 | 1 | Eschelyn de Molle |  
| 585 | 10 | ESCHENBRENNER |  
| 586 | 3 | ESCLARMONDE |  
| 587 | 1 | ESCLOUPIÉ |  
| 588 | 63 | ESCOFFIER |  
| 589 | 1 | ESCOFIER |  
| 590 | 8 | ESCOTTE |  
| 591 | 1 | ESCOUBE |  
| 592 | 1 | ESCOUTIERE |  
| 593 | 2 | Escude |  
| 594 | 2 | ESCUDIE |  
| 595 | 4 | ESCUDIER |  
| 596 | 1 | ESCUYER |  
| 597 | 9 | ESGROT |  
| 598 | 1 | ESLIN |  
| 599 | 1 | ESLINGER |  
| 600 | 1 | ESLOY |  
  |   | 
| 601 | 3 | ESMERY |  
| 602 | 2 | ESMIEUX |  
| 603 | 2 | Esmond |  
| 604 | 14 | ESNARD |  
| 605 | 85 | ESNAULT |  
| 606 | 1 | Esnaut |  
| 607 | 2 | ESPAGNAC |  
| 608 | 25 | ESPAGNOL |  
| 609 | 3 | ESPARVIER |  
| 610 | 1 | Esperse |  
| 611 | 1 | Esperse (Aigueperse) |  
| 612 | 54 | Espiard |  
| 613 | 1 | Espiard de Clamerey |  
| 614 | 3 | Espiard de Colonge |  
| 615 | 1 | Espiard de Lacour d'Arcen |  
| 616 | 8 | Espiard de Mâcon |  
| 617 | 17 | Espiard de Saulx |  
| 618 | 1 | Espiard de Varenne |  
| 619 | 3 | Espiard de Vernot |  
| 620 | 7 | ESPINASSE |  
| 621 | 1 | ESPINOUSE |  
| 622 | 1 | ESPITALIER-NOEL |  
| 623 | 2 | ESQUENET |  
| 624 | 2 | ESQUEVIN |  
| 625 | 2 | ESQUIN |  
| 626 | 1 | ESQUIROU |  
| 627 | 1 | ESQUY |  
| 628 | 1 | ESSARTS DES |  
| 629 | 1 | ESSER |  
| 630 | 1 | ESSIRARD |  
  |   | 
| 631 | 2 | Essling |  
| 632 | 2 | ESSLINGER |  
| 633 | 2 | ESSNER |  
| 634 | 1 | ESTACHON |  
| 635 | 1 | ESTALE ou HESTAL |  
| 636 | 1 | ESTAMPE |  
| 637 | 1 | ESTASSY |  
| 638 | 1 | ESTÉ |  
| 639 | 2 | ESTELA |  
| 640 | 1 | ESTENERIN |  
| 641 | 9 | ESTENEVIN |  
| 642 | 24 | Estennevin |  
| 643 | 1 | ESTER |  
| 644 | 1 | ESTERMANN |  
| 645 | 11 | ESTEVE |  
| 646 | 1 | Estevenea de Bigáorra |  
| 647 | 10 | ESTEVENIN |  
| 648 | 1 | ESTEVENON |  
| 649 | 1 | Estien |  
| 650 | 54 | ESTIENNE |  
| 651 | 1 | ESTIENNE (STEFF) |  
| 652 | 1 | Estienne De Bourgogne Com |  
| 653 | 2 | ESTIENNEY |  
| 654 | 2 | Estiennot |  
| 655 | 1 | ESTIEUX |  
| 656 | 6 | ESTIEZ |  
| 657 | 1 | Estingay |  
| 658 | 1 | Estivallet |  
| 659 | 3 | ESTIVAN |  
| 660 | 14 | ESTIVANT |  
  |   | 
| 661 | 1 | Estored de Flandres |  
| 662 | 7 | Estoupe |  
| 663 | 1 | ESTOURNEL |  
| 664 | 1 | ESTRAN |  
| 665 | 8 | ESTRANGIN |  
| 666 | 1 | ESTREES |  
| 667 | 1 | Estrid de Danemark |  
| 668 | 1 | Estrid Edla d'Obotrie |  
| 669 | 1 | ESVOAN |  
| 670 | 7 | ETARD |  
| 671 | 2 | Etave |  
| 672 | 1 | ETEVE |  
| 673 | 1 | ETEY OU ETHE |  
| 674 | 1 | Etgen |  
| 675 | 1 | Ethelbad de Wessex |  
| 676 | 1 | Ethelbald I de Wessex |  
| 677 | 1 | Ethelbrite de Guines |  
| 678 | 1 | Ethelburga |  
| 679 | 1 | Ethelgiva |  
| 680 | 1 | Ethelhelm |  
| 681 | 1 | Ethelred |  
| 682 | 1 | Ethelred de Mercie dit le |  
| 683 | 1 | Ethelreda de Northumbrie |  
| 684 | 1 | Ethelwald De York |  
| 685 | 1 | Ethelwerd |  
| 686 | 1 | Ethelwulf de Wessex |  
| 687 | 1 | Éthicon |  
| 688 | 1 | ETHORÉ |  
| 689 | 2 | Etiembre |  
| 690 | 393 | ETIENNE |  
  |   | 
| 691 | 1 | Etienne ? |  
| 692 | 1 | Étienne d'Aumale |  
| 693 | 1 | Etienne de Brioude |  
| 694 | 1 | Étienne dit le Hardi |  
| 695 | 1 | Etienne I Tete-Hardi |  
| 696 | 3 | Étienne Ier |  
| 697 | 1 | Étienne Ier de Blois |  
