|   | 
| 1 | 3 | c |  
| 2 | 1 | C... ? |  
| 3 | 1 | C? |  
| 4 | 8 | CA(G)NIART |  
| 5 | 1 | CA...... |  
| 6 | 3 | Caba |  
| 7 | 3 | Cabadet |  
| 8 | 1 | Cabamus |  
| 9 | 1 | CABANAC |  
| 10 | 2 | CABANET |  
| 11 | 3 | CABANIER |  
| 12 | 2 | Cabanne |  
| 13 | 1 | CABARAT |  
| 14 | 1 | CABARD |  
| 15 | 254 | CABARET |  
| 16 | 4 | CABARETIER |  
| 17 | 2 | Cabart |  
| 18 | 5 | CABAS |  
| 19 | 3 | CABASSE |  
| 20 | 1 | CABASSE ?? |  
| 21 | 3 | CABASSET |  
| 22 | 3 | CABASSON |  
| 23 | 3 | CABAT |  
| 24 | 2 | CABAYE |  
| 25 | 1 | CABE |  
| 26 | 1 | CABEL |  
| 27 | 1 | Cabert |  
| 28 | 4 | CABET |  
| 29 | 1 | CABFÉLER |  
| 30 | 1 | CABIEZ |  
  |   | 
| 31 | 3 | CABILLIC |  
| 32 | 4 | CABIN |  
| 33 | 7 | CABIOCH |  
| 34 | 1 | CABLEY |  
| 35 | 10 | CABOCHE |  
| 36 | 1 | CABOIS |  
| 37 | 3 | CABON |  
| 38 | 8 | CABOS |  
| 39 | 1 | CABOSSART |  
| 40 | 3 | CABOT |  
| 41 | 1 | CABOTIEAU |  
| 42 | 35 | Cabouat |  
| 43 | 2 | CABOUILLET |  
| 44 | 3 | CABOURET |  
| 45 | 2 | CABOUY |  
| 46 | 15 | CABRE |  
| 47 | 1 | CABRET |  
| 48 | 1 | CABRILLON |  
| 49 | 2 | CABRIOT |  
| 50 | 7 | CABRISSEAUX |  
| 51 | 1 | CABROLIER |  
| 52 | 60 | Cabuche |  
| 53 | 1 | CABUS |  
| 54 | 5 | CABUT |  
| 55 | 6 | CABY |  
| 56 | 2 | CACAN |  
| 57 | 1 | CACCIANI |  
| 58 | 1 | CACHARD |  
| 59 | 1 | CACHÉ |  
| 60 | 2 | CACHEBACH |  
  |   | 
| 61 | 2 | CACHELEUX |  
| 62 | 1 | CACHEPAIN |  
| 63 | 2 | CACHERA |  
| 64 | 19 | CACHET |  
| 65 | 1 | CACHEUX |  
| 66 | 150 | CACHIER |  
| 67 | 8 | CACHON |  
| 68 | 2 | CACHOT |  
| 69 | 1 | CACOTTE |  
| 70 | 1 | CACQUARD |  
| 71 | 1 | Cacquot |  
| 72 | 2 | Cada |  
| 73 | 1 | CADANIEL |  
| 74 | 3 | CADARS |  
| 75 | 85 | CADART |  
| 76 | 2 | Cadas |  
| 77 | 1 | CADDY |  
| 78 | 1 | CADE |  
| 79 | 2 | CADÉE |  
| 80 | 5 | CADEL |  
| 81 | 1 | Cadelon Ier |  
| 82 | 1 | Cadelon II |  
| 83 | 1 | Cadelon III |  
| 84 | 1 | CADER |  
| 85 | 113 | CADET |  
| 86 | 1 | CADEZ |  
| 87 | 1 | CADIER |  
| 88 | 2 | CADIEU |  
| 89 | 1 | CADILLE |  
| 90 | 1 | CADIO |  
  |   | 
| 91 | 3 | Cadiot |  
| 92 | 13 | CADIOU |  
| 93 | 52 | CADO |  
| 94 | 5 | CADOL |  
| 95 | 2 | CADORET |  
| 96 | 81 | CADOT |  
| 97 | 2 | CADOUDAL |  
| 98 | 12 | CADOUX |  
| 99 | 5 | CADRAN |  
| 100 | 17 | CADREN |  
| 101 | 1 | CADRIOT |  
| 102 | 1 | CADRONNET |  
| 103 | 2 | CADUT |  
| 104 | 1 | Cadwaladr ap Gruffydd |  
| 105 | 1 | CADY |  
| 106 | 1 | CAER |  
| 107 | 1 | CAER (LE) |  
| 108 | 1 | CAET |  
| 109 | 1 | CAFARDIN |  
| 110 | 2 | CAFARET |  
| 111 | 1 | CAFFALAND |  
| 112 | 1 | CAFFARET |  
| 113 | 1 | CAFFE |  
| 114 | 2 | CAFFELAIR |  
| 115 | 2 | CAFFELAIRE |  
| 116 | 1 | CAFFET |  
| 117 | 1 | CAFFI |  
| 118 | 17 | CAFFIN |  
| 119 | 1 | CAFFLER |  
| 120 | 1 | CAFOURNEL |  
  |   | 
| 121 | 14 | Caget |  
| 122 | 3 | Cageur |  
| 123 | 5 | CAGNARD |  
| 124 | 2 | CAGNAT |  
| 125 | 4 | CAGNAUX |  
| 126 | 1 | CAGNE |  
| 127 | 10 | CAGNEAU |  
| 128 | 28 | CAGNEAUX |  
| 129 | 1 | CAGNEAUX (CAGNIAUX) |  
| 130 | 11 | CAGNEAUX (CANIAUX) |  
| 131 | 2 | CAGNEUX |  
| 132 | 3 | CAGNIARD |  
| 133 | 5 | CAGNIART |  
| 134 | 2 | CAGNIAT |  
| 135 | 3 | CAGNIAUX |  
| 136 | 1 | CAGNION |  
| 137 | 16 | CAGNON |  
| 138 | 1 | CAGNON-BERNIER |  
| 139 | 69 | Cagnyé |  
| 140 | 1 | CAGUETTE |  
| 141 | 1 | CAHAGNE |  
| 142 | 1 | CAHAN |  
| 143 | 2 | CAHAR |  
| 144 | 131 | CAHART |  
| 145 | 1 | CAHE |  
| 146 | 10 | CAHIER |  
| 147 | 11 | CAHORS |  
| 148 | 1 | CAHOURS |  
| 149 | 4 | CAIAZZO |  
| 150 | 1 | CAIER |  
  |   | 
| 151 | 1 | Caiet |  
| 152 | 4 | CAIGNAT |  
| 153 | 10 | CAIGNEAUX |  
| 154 | 2 | CAIGNERE |  
| 155 | 3 | CAIGNET |  
| 156 | 1 | CAIGNEUX |  
| 157 | 2 | CAIGNON |  
| 158 | 3 | CAIGNY |  
| 159 | 2 | CAIL |  
| 160 | 2 | Cailel |  
| 161 | 8 | CAILLARD |  
| 162 | 5 | CAILLART |  
| 163 | 1 | CAILLAS |  
| 164 | 1 | CAILLAS (CAILLEAU) |  
| 165 | 20 | CAILLAT |  
| 166 | 41 | CAILLAUD |  
| 167 | 5 | CAILLAUT |  
| 168 | 58 | CAILLAUX |  
| 169 | 25 | CAILLE |  
| 170 | 1 | CAILLE (REVIL-GABET) |  
| 171 | 17 | CAILLEAU |  
| 172 | 1 | Cailleau (Caillot) |  
| 173 | 1 | Cailleaud |  
| 174 | 6 | CAILLEAUX |  
| 175 | 5 | CAILLEBOTTE |  
| 176 | 68 | CAILLEBOURDIN |  
| 177 | 9 | CAILLENS |  
| 178 | 2 | CAILLER |  
| 179 | 10 | Caillere |  
| 180 | 232 | CAILLET |  
  |   | 
| 181 | 1 | CAILLET (CAILTIEL) |  
| 182 | 1 | CAILLET BOIS |  
| 183 | 1 | CAILLET ou CALLET |  
| 184 | 48 | CAILLETEAU |  
| 185 | 2 | CAILLETEAUX |  
| 186 | 3 | CAILLETEUX |  
| 187 | 24 | CAILLETTE |  
| 188 | 25 | CAILLEUX |  
| 189 | 11 | CAILLEZ |  
| 190 | 1 | CAILLEZ OU CAULIER |  
| 191 | 1 | CAILLI |  
| 192 | 3 | CAILLIARD |  
| 193 | 3 | CAILLIAT |  
| 194 | 1 | Cailliaux |  
| 195 | 1 | CAILLIEL |  
| 196 | 4 | CAILLIER |  
| 197 | 4 | CAILLIET |  
| 198 | 1 | CAILLIEUX |  
| 199 | 29 | CAILLIEZ |  
| 200 | 3 | CAILLODEAUX |  
| 201 | 18 | CAILLOIN |  
| 202 | 11 | CAILLOIN (CAILLOUIN) |  
| 203 | 8 | CAILLON |  
| 204 | 29 | Caillonneau |  
| 205 | 58 | CAILLOT |  
| 206 | 1 | CAILLOTTE |  
| 207 | 1 | CAILLOU |  
| 208 | 1 | Cailloue |  
| 209 | 54 | CAILLOUX |  
| 210 | 31 | CAILLY |  
  |   | 
| 211 | 1 | CAILOUX |  
| 212 | 2 | CAILTAUX |  
| 213 | 18 | CAILTEAU |  
| 214 | 1 | CAILTEAUX |  
| 215 | 27 | CAILTEUR |  
| 216 | 150 | CAILTEUX |  
| 217 | 1 | CAILTEUX OU CAILTEUR |  
| 218 | 2 | cailtiaux |  
| 219 | 1 | CAIMENT |  
| 220 | 90 | CAIN |  
| 221 | 1 | CAINAUX |  
| 222 | 4 | CAINEAUX |  
| 223 | 1 | Cainncach |  
| 224 | 1 | CAIONE |  
| 225 | 1 | Caire |  
| 226 | 3 | Caiset |  
| 227 | 2 | Caisse |  
| 228 | 1 | CAITA |  
| 229 | 1 | Caithness |  
| 230 | 1 | Caiveau |  
| 231 | 1 | CAIZIN |  
| 232 | 1 | Cajelot |  
| 233 | 1 | CAL |  
| 234 | 1 | CALABRE |  
| 235 | 3 | CALABRIA |  
| 236 | 2 | CALABROUD |  
| 237 | 21 | CALAIS |  
| 238 | 1 | CALAIS DEVREESE |  
| 239 | 2 | CALAMAU |  
| 240 | 4 | CALAME |  
  |   | 
| 241 | 2 | CALAND |  
| 242 | 3 | CALANDE |  
| 243 | 6 | CALANDRE |  
| 244 | 2 | CALARNOU |  
| 245 | 1 | CALAUDEAU |  
| 246 | 1 | CALAY |  
| 247 | 31 | CALBA |  
| 248 | 2 | CALBAS |  
| 249 | 7 | CALBRIS |  
| 250 | 2 | CALDERA |  
| 251 | 5 | CALDERAN |  
| 252 | 5 | Caldironi |  
| 253 | 1 | CALEMBERT |  
| 254 | 3 | Calendre |  
| 255 | 3 | CALERS |  
| 256 | 5 | CALESSE |  
| 257 | 2 | CALET |  
| 258 | 1 | Calimas |  
| 259 | 1 | CALIN |  
| 260 | 1 | CALINFANTE |  
| 261 | 3 | CALIO |  
| 262 | 1 | CALIPPE |  
| 263 | 3 | Calixte |  
| 264 | 1 | CALLABRE |  
| 265 | 3 | Callais |  
| 266 | 1 | Callandre |  
| 267 | 4 | CALLAU |  
| 268 | 38 | CALLAUD |  
| 269 | 4 | CALLAY |  
| 270 | 12 | CALLÉ |  
  |   | 
| 271 | 23 | CALLEAU |  
| 272 | 4 | CALLEC |  
| 273 | 5 | CALLÈDE |  
| 274 | 1 | Callendar |  
| 275 | 9 | CALLENS |  
| 276 | 1 | CALLES |  
| 277 | 4 | Callet |  
| 278 | 1 | CALLEY |  
| 279 | 1 | CALLIET |  
| 280 | 1 | CALLIEZ |  
| 281 | 6 | CALLOT |  
| 282 | 2 | CALLU |  
| 283 | 6 | CALLUT |  
| 284 | 2 | Calmant |  
| 285 | 2 | Calmaux |  
| 286 | 7 | CALMÉ |  
| 287 | 9 | CALMELAT |  
| 288 | 8 | CALMES |  
| 289 | 3 | CALMET |  
| 290 | 2 | Calmus |  
| 291 | 2 | CALOENE(CALONNE) |  
| 292 | 1 | CALONE |  
| 293 | 44 | Calonne |  
| 294 | 1 | CALORE |  
| 295 | 2 | CALOT |  
| 296 | 1 | Caltant ? |  
| 297 | 3 | CALTAUX |  
| 298 | 21 | CALTEAU |  
| 299 | 9 | CALTEAUX |  
| 300 | 2 | CALTIAUX |  
  |   | 
| 301 | 1 | CALTREAUX |  
| 302 | 1 | CALUS |  
| 303 | 1 | CALUWAERT |  
| 304 | 1 | CALVARRO SANDREZ |  
| 305 | 8 | CALVEL |  
| 306 | 6 | CALVET |  
| 307 | 1 | CALVEZ |  
| 308 | 2 | CALVI |  
| 309 | 2 | CALVIER |  
| 310 | 1 | CALVIN ou CATRIN |  
| 311 | 27 | CALZIN |  
| 312 | 2 | CAM |  
| 313 | 4 | CAMA |  
| 314 | 2 | CAMAILLE |  
| 315 | 4 | Camard |  
| 316 | 1 | CAMARE ? |  
| 317 | 53 | CAMART |  
| 318 | 10 | CAMAS |  
| 319 | 5 | CAMAT |  
| 320 | 1 | CAMBALLIER |  
| 321 | 1 | CAMBE |  
| 322 | 2 | CAMBEFORT |  
| 323 | 1 | CAMBEL |  
| 324 | 4 | CAMBERLIN |  
| 325 | 1 | CAMBIE |  
| 326 | 10 | CAMBIER |  
| 327 | 4 | CAMBON |  
| 328 | 1 | CAMBONNE |  
| 329 | 2 | CAMBOUR |  
| 330 | 2 | CAMBRAI |  
  |   | 
| 331 | 22 | CAMBRAY |  
| 332 | 7 | CAMBRELAIN |  
| 333 | 4 | CAMBRELIN |  
| 334 | 1 | CAMBRELING |  
| 335 | 1 | CAMBRELLE |  
| 336 | 1 | Cambremer |  
| 337 | 16 | CAMBRESY |  
| 338 | 1 | CAMBRON |  
| 339 | 1 | CAMBRUN |  
| 340 | 1 | CAMBRY |  
| 341 | 1 | CAMBY |  
| 342 | 8 | camé |  
| 343 | 1 | CAMÉE |  
| 344 | 3 | CAMELIN |  
| 345 | 2 | CAMELOT |  
| 346 | 1 | Cameron |  
| 347 | 3 | CAMET |  
| 348 | 1 | CAMETZ |  
| 349 | 28 | CAMIAT |  
| 350 | 3 | CAMIER |  
| 351 | 1 | CAMILET |  
| 352 | 2 | CAMILIAUX |  
| 353 | 1 | CAMILLE |  
| 354 | 2 | CAMILLIAS |  
| 355 | 1 | CAMILLIAUX |  
| 356 | 5 | Camin |  
| 357 | 3 | Camina |  
| 358 | 2 | Caminade |  
| 359 | 1 | CAMINE |  
| 360 | 19 | CAMION |  
  |   | 
| 361 | 1 | CAMION-CRUCY |  
| 362 | 1 | CAMIUS |  
| 363 | 1 | CAMMAERTS |  
| 364 | 1 | CAMMISAR |  
| 365 | 2 | CAMOLESE |  
| 366 | 1 | CAMONIN |  
| 367 | 1 | Camos |  
| 368 | 1 | CAMOU |  
| 369 | 4 | CAMP |  
| 370 | 2 | CAMPAGNAC |  
| 371 | 14 | CAMPAGNE |  
| 372 | 5 | CAMPAGNIE |  
| 373 | 11 | CAMPANALS |  
| 374 | 14 | Campbell |  
| 375 | 3 | Campbell de Lochow |  
| 376 | 1 | Campbell de Mouln |  
| 377 | 1 | Campbell of Aberuchil |  
| 378 | 1 | Campbell of Loudoun |  
| 379 | 1 | Campbell of Loudoun.' |  
| 380 | 1 | CAMPE |  
| 381 | 3 | Campels |  
| 382 | 3 | Campero |  
| 383 | 7 | CAMPI |  
| 384 | 1 | CAMPIN |  
| 385 | 1 | CAMPINET |  
| 386 | 5 | CAMPION |  
| 387 | 5 | CAMPMAS |  
| 388 | 2 | CAMPOIS |  
| 389 | 6 | CAMPORINI |  
| 390 | 3 | CAMPY |  
  |   | 
| 391 | 1 | CAMSAT |  
| 392 | 43 | CAMU |  
| 393 | 2 | CAMU(S) |  
| 394 | 1 | CAMUFAT |  
| 395 | 1131 | CAMUS |  
| 396 | 2 | CAMUSAT |  
| 397 | 3 | CAMUSEAUX |  
| 398 | 70 | CAMUSET |  
| 399 | 10 | CAMUT |  
| 400 | 1 | CAMUT ou CAMUS |  
| 401 | 8 | CAMUZEAU |  
| 402 | 8 | CAMUZEAUX |  
| 403 | 30 | CAMUZET |  
| 404 | 1 | CAMY |  
| 405 | 2 | CANA |  
| 406 | 1 | CANADIEN |  
| 407 | 1 | CANAL |  
| 408 | 1 | CANAPE |  
| 409 | 1 | Canappé |  
| 410 | 52 | CANARD |  
| 411 | 2 | CANARDEL |  
| 412 | 33 | CANART |  
| 413 | 1 | Canart de GRIMARETZ |  
| 414 | 7 | CANAT |  
| 415 | 1 | CANAUD |  
| 416 | 39 | CANAUX |  
| 417 | 4 | CANAUX (ou CANEAU) |  
| 418 | 1 | CANAVY |  
| 419 | 1 | CANBREF |  
| 420 | 16 | CANCE |  
  |   | 
| 421 | 1 | CANCE-TAULEIGNE |  
| 422 | 1 | Canchon |  
| 423 | 1 | CANCTEAU |  
| 424 | 2 | CANDEILLE |  
| 425 | 1 | CANDEL |  
| 426 | 1 | CANDELIER |  
| 427 | 1 | CANDELLE |  
| 428 | 1 | CANDELLOZ |  
| 429 | 3 | CANDELOT |  
| 430 | 11 | CANDIAGO |  
| 431 | 15 | CANDILLE |  
| 432 | 1 | CANDILLIEZ |  
| 433 | 2 | CANDON |  
| 434 | 5 | CANDOTTO |  
| 435 | 3 | CANDY |  
| 436 | 68 | caneau |  
| 437 | 3 | CANEAU ou CAGNEAU |  
| 438 | 1 | CANEAUS? |  
| 439 | 40 | CANEAUX |  
| 440 | 10 | CANEL |  
| 441 | 1 | CANELE |  
| 442 | 1 | CANELHO |  
| 443 | 2 | CANELLE |  
| 444 | 2 | CANELLE (CANEL) |  
| 445 | 1 | CANERI |  
| 446 | 7 | CANET |  
| 447 | 1 | CANEVA |  
| 448 | 1 | CANEVET |  
| 449 | 1 | Cange |  
| 450 | 86 | CANIARD |  
  |   | 
| 451 | 14 | CANIART |  
| 452 | 4 | CANIART (CANIARD-CANIAR) |  
| 453 | 1 | CANIAU |  
| 454 | 5 | CANIAUT |  
| 455 | 41 | CANIAUX |  
| 456 | 1 | CANIBEAU |  
| 457 | 2 | CANIEAUX |  
| 458 | 2 | CANIEL |  
| 459 | 1 | CANIER |  
| 460 | 18 | CANIOT |  
| 461 | 7 | CANIPEL |  
| 462 | 1 | CANIPETZ |  
| 463 | 4 | CANIPEZ |  
| 464 | 1 | CANITO |  
| 465 | 9 | CANIVET |  
| 466 | 1 | CANIZET |  
| 467 | 3 | CANLAY |  
| 468 | 1 | CANLOUX |  
| 469 | 1 | CANMORE |  
| 470 | 1 | Canmore de Huntington |  
| 471 | 3 | CANNARD |  
| 472 | 2 | CANNAT |  
| 473 | 5 | CANNAUX |  
| 474 | 50 | CANNEAU |  
| 475 | 53 | CANNEAUX |  
| 476 | 1 | CANNEAUX (CANIAU) |  
| 477 | 12 | CANNEBOTIN |  
| 478 | 28 | CANNEPIN |  
| 479 | 1 | CANNEPIN (CAMPIN) |  
| 480 | 3 | CANNET |  
  |   | 
| 481 | 1 | CANNIARD |  
| 482 | 98 | CANNIAUX |  
| 483 | 4 | CANNITO |  
| 484 | 1 | CANNUZET |  
| 485 | 1 | CANOEL |  
| 486 | 1 | CANOGNE |  
| 487 | 1 | CANOGNE de |  
| 488 | 1 | CANOIT |  
| 489 | 136 | CANON |  
| 490 | 6 | CANONICO |  
| 491 | 1 | CANONIER |  
| 492 | 21 | CANOT |  
| 493 | 1 | CANOY |  
| 494 | 4 | CANQUETEAU |  
| 495 | 1 | CANRON |  
| 496 | 1 | CANT(AISE)? |  
| 497 | 1 | CANTAIN |  
| 498 | 1 | CANTAIS |  
| 499 | 1 | CANTALOUBE |  
| 500 | 1 | CANTANESSA |  
| 501 | 1 | CANTARANI |  
| 502 | 1 | CANTATEAU |  
| 503 | 1 | CANTAU |  
| 504 | 1 | CANTEL |  
| 505 | 1 | Canterbury |  
| 506 | 1 | CANTEREAU |  
| 507 | 1 | Canterelle |  
| 508 | 4 | CANTERINE |  
| 509 | 2 | CANTET |  
| 510 | 3 | CANTETEAU |  
  |   | 
| 511 | 2 | CANTETEAU (CANQUETEAU) |  
| 512 | 1 | CANTI |  
| 513 | 1 | CANTIAN |  
| 514 | 2 | CANTIE |  
| 515 | 1 | CANTIE ou CAUTIER |  
| 516 | 1 | Cantigny |  
| 517 | 1 | CANTILLION |  
| 518 | 131 | CANTIN |  
| 519 | 1 | CANTON |  
| 520 | 1 | CANTRAINE |  
| 521 | 1 | CANTREL |  
| 522 | 4 | CANTRELLE |  
| 523 | 1 | CANTRENNE |  
| 524 | 1 | CANTS |  
| 525 | 2 | CANU |  
| 526 | 1 | CANUET |  
| 527 | 1 | Canut |  
| 528 | 1 | Canut III |  
| 529 | 1 | Canut Sveynsson dit le Gr |  
| 530 | 1 | Canville De Caux |  
| 531 | 1 | CAOU |  
| 532 | 1 | CAOUS |  
| 533 | 5 | CAPAUMONT |  
| 534 | 1 | CAPDEPON |  
| 535 | 4 | CAPDEVILLE |  
| 536 | 2 | CAPEL |  
| 537 | 2 | CAPELE de |  
| 538 | 3 | CAPELIER |  
| 539 | 3 | Capella |  
| 540 | 30 | CAPELLE |  
  |   | 
| 541 | 4 | CAPELLI |  
| 542 | 1 | CAPELLIN |  
| 543 | 16 | CAPET |  
| 544 | 2 | CAPETTE |  
| 545 | 1 | CAPIEZ |  
| 546 | 6 | CAPITAIN |  
| 547 | 437 | CAPITAINE |  
| 548 | 1 | CAPITENNE |  
| 549 | 1 | Capiter |  
| 550 | 6 | CAPLAIN |  
| 551 | 3 | CAPLIEZ |  
| 552 | 2 | Caplot |  
| 553 | 1 | CAPODANE |  
| 554 | 31 | CAPON |  
| 555 | 1 | Caponnier |  
| 556 | 1 | Caponte ? |  
| 557 | 12 | CAPORAL |  
| 558 | 3 | CAPOVILLA |  
| 559 | 26 | CAPPE |  
| 560 | 1 | CAPPEI |  
| 561 | 3 | CAPPEL |  
| 562 | 1 | CAPPELET |  
| 563 | 2 | CAPPELIN |  
| 564 | 3 | CAPPELLE |  
| 565 | 2 | CAPPES |  
| 566 | 1 | CAPPET |  
| 567 | 15 | CAPPLAIN |  
| 568 | 8 | CAPPON |  
| 569 | 63 | CAPPY |  
| 570 | 5 | CAPRON |  
  |   | 
| 571 | 1 | Captain Cuningham of Pita |  
| 572 | 1 | Captain Hutchison of Burn |  
| 573 | 1 | Captain John Eckford |  
| 574 | 1 | Captain Muat |  
| 575 | 1 | CAPUCCIO |  
| 576 | 5 | Capy |  
| 577 | 1 | CAQUANT |  
| 578 | 1 | Caquaud |  
| 579 | 33 | CAQUÉ |  
| 580 | 1 | Caqueaux |  
| 581 | 1 | Caquee |  
| 582 | 1 | CAQUEL |  
| 583 | 1 | CAQUEREAU |  
| 584 | 1 | Caqueret |  
| 585 | 1 | CAQUERT |  
| 586 | 75 | CAQUET |  
| 587 | 3 | Caquez |  
| 588 | 46 | CAQUOT |  
| 589 | 2 | CARA |  
| 590 | 1 | CARADEC |  
| 591 | 4 | CARADEC (LE) |  
| 592 | 7 | CARADET |  
| 593 | 1 | CARADO |  
| 594 | 1 | CARAGUEL |  
| 595 | 4 | CARAMAUX |  
| 596 | 3 | CARAMEAU |  
| 597 | 1 | CARAMEAUSSET |  
| 598 | 152 | CARAMEAUX |  
| 599 | 1 | CARAMEL |  
| 600 | 3 | CARAMELLE |  
  |   | 
| 601 | 4 | CARAMIAUX |  
| 602 | 2 | CARAMIN |  
| 603 | 31 | Carangeot |  
| 604 | 1 | Caras |  
| 605 | 5 | CARASSUS |  
| 606 | 1 | CARAT |  
| 607 | 1 | CARAY |  
| 608 | 2 | CARÉ |  
| 609 | 2 | Carbanet |  
| 610 | 9 | CARBILLET |  
| 611 | 2 | CARBINAT |  
| 612 | 8 | CARBINI |  
| 613 | 68 | CARBON |  
| 614 | 3 | Carboneau |  
| 615 | 1 | Carbonel |  
| 616 | 5 | CARBONI |  
| 617 | 2 | CARBONIE |  
| 618 | 1 | CARBONNAUX |  
| 619 | 9 | CARBONNEAU |  
| 620 | 43 | CARBONNEAUX |  
| 621 | 1 | CARBONNEAUX (NÉE BUTEUX) |  
| 622 | 1 | CARBONNEL |  
| 623 | 1 | CARBONNELLE |  
| 624 | 1 | CARBONNERO |  
| 625 | 2 | CARBONNET |  
| 626 | 27 | CARBONNIER |  
| 627 | 5 | CARBONNOT |  
| 628 | 9 | CARCAILLE |  
| 629 | 1 | CARCEL |  
| 630 | 1 | CARDALIAGUET |  
  |   | 
| 631 | 2 | Cardevant |  
| 632 | 2 | Cardi |  
| 633 | 5 | CARDIN |  
| 634 | 1 | CARDINAEL |  
| 635 | 41 | CARDINAL |  
| 636 | 12 | Cardinaud |  
| 637 | 1 | CARDINAUX |  
| 638 | 1 | CARDINET |  
| 639 | 1 | CARDINIERE |  
| 640 | 1 | Cardinot |  
| 641 | 33 | CARDON |  
| 642 | 2 | Cardonville |  
| 643 | 163 | CARDOT |  
| 644 | 1 | CARDOT "DIT SUISSE" |  
| 645 | 1 | CARDOT-LOUIS |  
| 646 | 3 | Cardré |  
| 647 | 4 | CARDRON |  
| 648 | 2 | CARDRONT |  
| 649 | 4 | CARDUNER |  
| 650 | 28 | CARE |  
| 651 | 1 | CARE-LEGRAND |  
| 652 | 1 | CARELS |  
| 653 | 19 | CARÊME |  
| 654 | 1 | CARÊME (CAVENNE) |  
| 655 | 2 | CARENGEOT |  
| 656 | 7 | CARENJOT |  
| 657 | 3 | CARESME |  
| 658 | 2 | CARESMEL |  
| 659 | 1 | CARET |  
| 660 | 20 | CARETTE |  
  |   | 
| 661 | 1 | CAREZ |  
| 662 | 1 | Carferis ? |  
| 663 | 1 | Cariaux |  
| 664 | 1 | Caribert de Laon |  
| 665 | 1 | Caribert II |  
| 666 | 2 | CARIDROIT |  
| 667 | 8 | CARIER |  
| 668 | 4 | CARIERE |  
| 669 | 1 | CARIGNON |  
| 670 | 18 | CARILLON |  
| 671 | 2 | CARIN |  
| 672 | 18 | CARION |  
| 673 | 1 | CARION OU CARILLON |  
| 674 | 8 | CARIOU |  
| 675 | 28 | CARIT |  
| 676 | 47 | CARITEY |  
| 677 | 1 | CARLA |  
| 678 | 40 | CARLE |  
| 679 | 11 | CARLES |  
| 680 | 1 | CARLESSE |  
| 681 | 6 | CARLET |  
| 682 | 281 | CARLIER |  
| 683 | 1 | CARLIER CAILLEZ |  
| 684 | 1 | CARLIEZ |  
| 685 | 1 | CARLIGNY |  
| 686 | 2 | CARLIN |  
| 687 | 1 | CARLIT |  
| 688 | 2 | CARLO |  
| 689 | 3 | Carloman |  
| 690 | 1 | Carloman de France |  
  |   | 
| 691 | 2 | CARLOT |  
| 692 | 1 | CARLUY |  
| 693 | 15 | CARLY |  
| 694 | 1 | CARMANTIAND |  
| 695 | 1 | CARMAU |  
| 696 | 94 | CARMAUX |  
| 697 | 8 | CARMEAU |  
| 698 | 27 | CARMEAUX |  
| 699 | 2 | CARMEAUX (CARMEAU) |  
| 700 | 2 | CARMEL |  
| 701 | 1 | CARMEL OU SCARMEL |  
| 702 | 1 | CARMELINO |  
| 703 | 2 | CARMES |  
| 704 | 1 | CARMICHAEL |  
| 705 | 16 | CARMINATI |  
| 706 | 1 | Carminaty |  
| 707 | 2 | Carnandet |  
| 708 | 4 | CARNEAU |  
| 709 | 4 | CARNEL |  
| 710 | 3 | CARNES |  
| 711 | 4 | CARNIAUX |  
| 712 | 4 | CARNIER |  
| 713 | 1 | CARNIEST |  
| 714 | 1 | CARNIO |  
| 715 | 3 | CARNOIS |  
| 716 | 42 | CARNOT |  
| 717 | 1 | Carnot ? |  
| 718 | 1 | CARNY |  
| 719 | 4 | CARO |  
| 720 | 10 | CAROFF |  
  |   | 
| 721 | 1 | CAROFF (LE) |  
| 722 | 1 | CAROLET |  
| 723 | 1 | CAROLI |  
| 724 | 2 | CAROLIN |  
| 725 | 8 | CAROLINGIEN |  
| 726 | 1 | CAROLUS |  
| 727 | 1 | CAROLUT |  
| 728 | 107 | CARON |  
| 729 | 4 | CAROSSE |  
| 730 | 2 | CAROT |  
| 731 | 1 | CAROTENUTO |  
| 732 | 1 | CAROTTE |  
| 733 | 10 | CAROUGE |  
| 734 | 1 | CAROVE |  
| 735 | 4 | CARPANESE |  
| 736 | 2 | CARPEAU |  
| 737 | 256 | CARPENTIER |  
| 738 | 1 | CARPENTIER (LE CARPENTIER |  
| 739 | 2 | Carpeza |  
| 740 | 1 | CARPIER |  
| 741 | 1 | Carpin |  
| 742 | 1 | CARQUET |  
| 743 | 1 | CARQUEX |  
| 744 | 1 | CARQUIGNY |  
| 745 | 2 | CARQUILLAT |  
| 746 | 2 | CARQUILLAT GRIVAZ |  
| 747 | 2 | CARQUILLAZ GRIVAZ |  
| 748 | 1 | CARQUILLE |  
| 749 | 167 | CARQUIN |  
| 750 | 15 | CARRA |  
  |   | 
| 751 | 1 | Carracioli |  
| 752 | 1 | CARRARA |  
| 753 | 57 | CARRARO |  
