Ardennes Généalogie || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T V W Y

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Aiglemont [Ardennes] (1892-1907) 184 184
Amblimont [Ardennes] (1748-1905) 530 529
Anchamps [Ardennes] (1782-1930) 618 617
Arreux [Ardennes] (1848-1872) 185 185
Arreux-BMS [Ardennes] (1826-1844) 127 127
Artaise le Vivier [Ardennes] (1818-1823) 74 74
Aublain [Province de Namur] (1823-1907) 1.005 1.005
Aubrives [Ardennes] (1790-1830) 252 252
Aussonce [Ardennes] (1890-1920) 147 147
Authe [Ardennes] (1863-1872) 69 69
Balan [Ardennes] (1872-1872) 35 35
Banogne Recouvrance [Ardennes] (1763-1940) 1.423 1.422
Barricourt [Ardennes] (1839-1916) 253 253
Bazeilles [Ardennes] (1891-1920) 655 653
Blanchefosse [Ardennes] (1708-1792) 885 880
Blanzy la Salonnaise [Ardennes] (1818-1933) 1.762 1.762
Bossus les Rumigny [Ardennes] (1864-1905) 40 40
Boult-aux-Bois [Ardennes] (1793-1847) 465 0
Boult-aux-Bois (BMS) [Ardennes] (1710-1900) 1.718 0
Bourg-Fidèle [Ardennes] (1810-1843) 4 3
Boussu en Fagne [Province de Namur] (1853-1907) 670 670
Boutancourt [Ardennes] (1790-1902) 976 974
Braux [Ardennes] (1821-1894) 8 7
Brévilly [Ardennes] (1690-1729) 456 456
Brognon [Ardennes] (1793-1920) 1.327 1.327
Bruly [Province de Namur] (1827-1827) 19 19
Bruly-de-Pesche [Province de Namur] (1869-1869) 9 9
Buzancy [Ardennes] (1870-1890) 340 340
Chalandry-Elaire [Ardennes] (1070-2008) 1.146 1.146
Charleville [Ardennes] (1813-1842) 3 3
Chémery sur Bar [Ardennes] (1797-1800) 73 73
Couvin [Province de Namur] (1793-1821) 1.996 1.926
Daigny [Ardennes] (1729-1747) 136 136
Deville [Ardennes] (1899-1902) 173 171
Deville. [Ardennes] (1897-1897) 35 35
Doumely Bégny [Ardennes] (1860-1890) 214 214
Douzy [Ardennes] (1767-1768) 54 54
Escombres et le Chesnois [Ardennes] (1819-1832) 272 272
Estrebay [Ardennes] (1669-1877) 1.343 1.340
Euilly et Lombut [Ardennes] (1823-2008) 547 546
Exermont [Ardennes] (1836-1883) 82 81
Flaignes les Oliviers [Ardennes] (1890-1890) 3 3
Flize [Ardennes] (1881-1881) 1 1
Floing [Ardennes] (1785-1880) 6 5
Foulzy [Ardennes] (1843-1851) 43 43
Foulzy. [ARDENNES] (1923-1931) 36 36
Fraillicourt [Ardennes] (1896-1920) 218 218
Francheval [Ardennes] (1732-1733) 46 46
Frénois [Ardennes] (1795-1840) 4 4
Fumay [Ardennes] (1915-1919) 200 200
Gespunsart [Ardennes] (1918-1918) 1 1
Girondelle [Ardennes] (1823-1935) 360 360
Givonne [Ardennes] (1668-1668) 27 27
Givry sur Aisne [Ardennes] (1882-1890) 104 104
Glaire et Villette [Ardennes] (1693-1920) 970 970
Gonrieux [Province de Namur] (1813-1832) 432 432
Graide [Province de Namur] (1669-1799) 823 823
Gué d'Hossus [Ardennes] (1820-1903) 717 717
Gué-d'Hossus [Ardennes] (1795-1855) 37 36
Guignicourt sur Vence [Ardennes] (1737-1737) 17 17
Guincourt [Ardennes] (1823-1933) 305 304
Hannappes [ARDENNES] (1846-1906) 82 82
Hannogne-Saint-Martin [Ardennes] (1824-1900) 1.077 1.076
HARRICOURT [Ardennes] (1850-1915) 152 140
Imécourt [Ardennes] (1705-1890) 1.256 1.252
Issancourt-et-Rummel [Ardennes] (1772-1847) 5 5
Juzancourt [Ardennes] (1823-1920) 459 457
L'Echelle [Ardennes] (1669-1764) 1.323 1.321
La Cerleau [Ardennes] (1687-1903) 782 782
La Chapelle [Ardennes] (1910-1910) 6 6
La Férée [Ardennes] (1821-1865) 470 470
Lalobbe [Ardennes] (1806-1806) 1 1
Le Chesne [Ardennes] (1841-1890) 1.226 1.223
Le Thour [Ardennes] (1840-1907) 1.088 1.088
Les Alleux [Ardennes] (1839-1907) 640 638
Les Ayvelles [Ardennes] (1644-2009) 2.143 2.143
Les Mazures [Ardennes] (1700-1910) 2.873 2.872
Liart [Ardennes] (1853-1902) 641 641
Librecy [Ardennes] (1673-1792) 1.043 1.043
Linay [Ardennes] (1797-1905) 693 693
Maranwez [Ardennes] (1843-1907) 303 300
Marlemont [Ardennes] (1803-1908) 666 649
Matton et Clemency [Ardennes] (1848-1920) 2.085 2.085
Montcornet [Ardennes] (1793-1881) 451 451
Monthermé [Ardennes] (1795-1795) 1 1
Mouzon [Ardennes] (1713-1906) 3.546 3.513
Neuville en Tourne à Fuy (La) [Ardennes] (1815-1920) 2.122 2.122
Nouzon [Ardennes] (1811-1905) 10 9
Nouzonville [ARDENNES] (1901-1901) 224 224
Novion-Porcien [Ardennes] (1845-1845) 1 1
Noyers Pont Maugis [Ardennes] (1886-1920) 451 451
Omicourt [Ardennes] (1828-1893) 243 0
Pesche [Province de Namur] (1813-1824) 5 5
Pétigny [Province de Namur] (1793-1800) 75 75
Petite-Chapelle [Province de Namur] (1839-1843) 36 36
Petites Armoises (Les) [Ardennes] (1658-1852) 3.322 3.318
Prez [Ardennes] (1773-1822) 211 211
Pure [Ardennes] (1671-1802) 1.096 1.095
Quatre-Champs [Ardennes] (1860-1890) 140 140
Raillicourt [Ardennes] (1780-1848) 23 23
Remaucourt [Ardennes] (1823-1852) 271 270
Renwez [Ardennes] (1860-1869) 311 308
Revin [Ardennes] (1633-1880) 10.956 10.184
Revin. [Ardennes] (1853-1854) 138 138
Rilly sur Aisne [Ardennes] (1833-1913) 264 264
Rocroi [Ardennes] (1907-1920) 509 507
Rocroi. [Ardennes] (1608-1840) 739 737
Roizy [Ardennes] (1793-1803) 182 182
Rouvroy sur Audry [Ardennes] (1840-1890) 60 60
Rumigny [ARDENNES] (1803-1906) 206 205
Saint Fergeux [Ardennes] (1793-1920) 1.608 1.600
Saint Germainmont [Ardennes] (1896-1902) 185 185
Saint Jean aux Bois [Ardennes] (1824-1880) 823 823
Saint loup Terrier [Ardennes] (1839-1933) 277 276
Saint Pierremont [Ardennes] (1656-1857) 308 306
Saint-Jean aux Bois [Ardennes] (1662-1823) 2.170 2.170
Saint-Marceau [Ardennes] (1807-1902) 815 815
Sapogne-Feuchères [Ardennes] (1891-1916) 326 326
Sauville [Ardennes] (1813-1890) 984 983
Sécheval [Ardennes] (1690-1811) 1.516 1.515
Sedan [Ardennes] (1824-1828) 3.021 1
Sedan. [ARDENNES] (1833-1834) 973 874
Seuil [Ardennes] (1843-1857) 260 260
Sévigny Waleppe [Ardennes] (1793-1907) 2.191 2.186
Signy-L'Abbaye [Ardennes] (1773-1911) 5.398 5.383
Sugny [Ardennes] (1853-1890) 171 171
Sy [Ardennes] (1799-1904) 318 316
Tétaigne [Ardennes] (1767-1935) 639 639
Thin le Moutier [Ardennes] (1850-1850) 37 37
Thin-Le-Moutier [Ardennes] (1851-1851) 38 38
Vandy [Ardennes] (1799-1835) 830 830
Vaux en Dieulet [Ardennes] (1843-1883) 223 223
Vaux-Montreuil [Ardennes] (1802-1880) 9 9
Vendresse [LES ARDENNES] (1909-1920) 124 123
Verpel [Ardennes] (1290-1883) 613 613
Vieux-lès-Asfeld [Ardennes] (1833-1920) 599 598
Villers devant le Thour [Ardennes] (1874-1908) 465 465
Villers Semeuse [Ardennes] (1890-1907) 629 629
Villers-Semeuse [Ardennes] (1640-1888) 2.706 2.695
Voncq [ARDENNES] (1808-1838) 991 990
Voncq. [Ardennes] (1860-1860) 17 17
Vouziers [Ardennes] (1876-1890) 1.176 1.173
Wasigny [Ardennes] (1802-1880) 1.806 1.805
Williers [Ardennes] (1851-1900) 294 293
Yoncq [Ardennes] (1891-1920) 88 88
Totaux : 101.895 95.335

 

La consultation des tables sur ce site est libre et gratuite. La consultation des actes est gratuite pour les adhérents
de toutes les associations affiliées à Généabank dont Ardennes Généalogie fait partie
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

ExpoActes version 2.2.1 (© 2005-2009, ADSoft)